Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 2014 | Guía práctica para la protección de los activos intelectuales del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, INIAP | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador) |
![]() | feb-2004 | Adaptación y rendimiento de 14 líneas F6 de frejol arbustivo rojo moteado en Ecuador | Falconí-Castillo, Esteban; Mazón, Nelson; Peralta I., Eduardo; Pinzón Z., José |
2021 | Informe Anual 2021 Departamento Manejo de Suelos y Aguas. | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Estación Experimental Santa Catalina. Departamento Manejo de Suelos y Aguas. (Ecuador) | |
![]() | 2010 | Amaru: El cazador del gusano blanco de la papa | Macías, Adolfo; Huaraca, Hugo; Gallegos, Patricio |
![]() | 2004 | Manual del cultivo de tomate de árbol | León F., Juan; Viteri D., Pablo; Cevallos A., Guillermo |
![]() | may-1972 | Esto es INIAP | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador) |
![]() | 16-oct-1985 | Estudios de poscosecha, situación actual y perspectivas | Peralta I., Eduardo |
![]() | 2009 | Efecto de la aplicación de recubrimientos alcaloides del chocho (lupinus mutabilis sweet), en la vida útil del borojó (borojoa patinoi cuat.) | Aldaz Berrones, Raúl Fabián |
![]() | 2003 | Compost Una alternativa de bajo costo que mejora la fertilidad de los suelos y el rendimiento de los cultivos | Bernal, Gustavo; Landázuri, Pablo; Cartagena Ayala, Yamil Everaldo; Mendoza, Luis |
![]() | feb-2003 | Obtención de variedades de maíz para consumo directo | Zambrano Mendoza, José Luis; Mora C., Eloy; Heredia, Jorge; Caicedo, Marlon; Yánez G., Carlos |
Otras opciones relacionadas
- 576 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 195 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969