Informe anual 1986
dc.coverage.spatial | Estación Experimental Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quevedo (Ecuador). Estación Experimental Tropical Pichilingue. Programa de Oleaginosas | |
dc.date.accessioned | 2015-08-03T07:23:26Z | |
dc.date.available | 2015-08-03T07:23:26Z | |
dc.date.issued | 1986 | |
dc.description.abstract | El Programa de Oleaginosas de Cielo Corto (POCC) en 1986 trabajo con los cultivares de soya, girasol, maní y ajonjolí. Los dos primeros cultivares llevados e través del PDCC de le EE-Pichilingue y los dos últimos a través del POCC de la EE-Boliche. Le coordinación de loe trabajos se llevaron a cabo desde Pichilingue. En soya en relación al área de mejoramiento se continuó trabajando con el objeta de desarrollar dos cultivares para la Parte Alta de la Cuenca del Ría Guayas (uno para época de lluvia y otra para época seca) y una para la Parte Baja de la misma cuenca. | es_ES |
dc.format.extent | 159 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MB. Quevedo (INIAP/IA-OLEAGINOSAS 1986) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1835 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quevedo, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Programa de Oleaginosas, 1986 | es_ES |
dc.subject | OLEAGINOSAS | es_ES |
dc.title | Informe anual 1986 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Tropical Pichilingue, Programa de Oleaginosas. (1986). Informe anual 1986. Quevedo, Ecuador: Autor. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INFORME 1986 OLEAGINOSAS.PDF
- Size:
- 6.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: