Estudio de la diversidad genética de caricaceas en el sur del país mediante la técnica AP-PCR
| dc.coverage.spatial | E. E. Austro | es_ES |
| dc.creator | Peña T., Denisse | |
| dc.date.accessioned | 2015-10-01T21:17:14Z | |
| dc.date.available | 2015-10-01T21:17:14Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.format.extent | 4 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEEA-RV. Cuenca (P/P349e 2004) | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2357 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Cuenca, EC: INIAP, Estación Experimental Chuquipata, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología, 2004 | es_ES |
| dc.subject | CARICACEAE | es_ES |
| dc.subject | DIVERSIDAD GENÉTICA | es_ES |
| dc.subject | TÉCNICA AP-PCR | es_ES |
| dc.subject | RECURSOS FITOGENÉTICOS | es_ES |
| dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | |
| dc.title | Estudio de la diversidad genética de caricaceas en el sur del país mediante la técnica AP-PCR | es_ES |
| dc.type | Proyecto | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Peña T., D. (2004). Estudio de la diversidad genética de caricaceas en el sur del país mediante la técnica AP-PCR. Cuenca, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Chuquipata, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INFORME BIOTECNOLOGIA-1.pdf
- Size:
- 492.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: