Informe anual 1980
dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quevedo (Ecuador). Estación Experimental Tropical Pichilingue. Programa de Oleaginosas | |
dc.date.accessioned | 2015-08-01T23:51:19Z | |
dc.date.available | 2015-08-01T23:51:19Z | |
dc.date.issued | 1980 | |
dc.description.abstract | En 1980 el Programa de Oleaginosas de Ciclo Corto de la EET-Pichilingue le dio mayor importancia al cultivo de la soya por ser la única leguminosa-oleaginosa utilizada en rotación con los cultivos de invierno (maíz y arroz) en la Lona Central. El resultado más importante de la investigación en este año, lo constituye la entrega de una nueva variedad de soya específica para la Zona Central, denominada INIAP-302. producto de una investigación iniciada en 1974 en la EE-801ieba , continuada en años posteriores en la EET-Pichilingue. lo cual fue motivo de un Día de Campo en la Hda San Javier del Recinto San Carlos. | es_ES |
dc.format.extent | 38 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MB. Quevedo (INIAP/IA-OLEAGINOSAS 1980) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1790 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quevedo, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Programa de Oleaginosas, 1980 | es_ES |
dc.subject | OLEAGINOSAS | es_ES |
dc.title | Informe anual 1980 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Tropical Pichilingue, Programa de Oleaginosas. (1980). Informe anual 1980. Quevedo, Ecuador: Autor. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INFORME 1980 OLEAGINOSAS.PDF
- Size:
- 1.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: