Informe anual 1979
dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quevedo (Ecuador). Estación Experimental Tropical Pichilingue. Programa de Oleaginosas | |
dc.date.accessioned | 2015-07-31T19:09:01Z | |
dc.date.available | 2015-07-31T19:09:01Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.description.abstract | En vista de que el Programa tiene como cultivo anexo la yuca, se llevaron a cabo algunos ensayos y además se realizó la coordinación con trabajos conducidos en la EE Napo y en la Provincia de Loja" Por último el Ing. Gorky Oíaz, jefe Encargada del Programa viajo en el mes de Agosto a realizar estudio de postgrado a . Chapingo, mexico | es_ES |
dc.format.extent | 15 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MB. Quevedo (INIAP/IA-OLEAGINOSAS 1979) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1780 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quevedo, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Programa de Oleaginosas, 1979 | es_ES |
dc.subject | OLEAGINOSAS | es_ES |
dc.title | Informe anual 1979 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Tropical Pichilingue, Programa de Oleaginosas. (1982). Informe anual 1979. Quevedo, Ecuador: Autor. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INFORME 1979 OLEAGINOSAS.PDF
- Size:
- 771.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: