Informe anual 1978
dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quevedo (Ecuador). Estación Experimental Tropical Pichilingue. Programa de Oleaginosas | |
dc.date.accessioned | 2015-07-31T14:02:35Z | |
dc.date.available | 2015-07-31T14:02:35Z | |
dc.date.issued | 1978 | |
dc.description.abstract | En los ultimas años el cultivo de la soya se ha incrementado notablemente en la Provincia de Los Ríos, a pesar que los problemas causados por enfermedades son mayores que en otras. En la actualidad más de la mitad (10 - 12.000 has) de la producción nacional (unas 18.000 haS) se siembran en la zona. Es de esperarse que en los próximos años puedan generarse alternativas de cultivo con otras oleaginosas como el maní y girasol. Considerando estos antecedentes, el Programa de Oleaginosas de la EETPichilingue durante 1978 le dio énfasis al cultivo de soya, se guido de man!, girasol, ajonjolí e higuerilla. | es_ES |
dc.format.extent | 12 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MB. Quevedo (INIAP/IA-OLEAGINOSAS 1978) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1761 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quevedo, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Programa de Oleaginosas, 1978 | es_ES |
dc.subject | OLEAGINOSAS | es_ES |
dc.title | Informe anual 1978 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Tropical Pichilingue, Programa de Oleaginosas. (1978). Informe anual 1978. Quevedo, Ecuador: Autor. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INFORME 1978 OLEAGINOSAS.PDF
- Size:
- 717.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: