Informe anual 1977
dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quevedo (Ecuador). Estación Experimental Tropical Pichilingue. Programa de Oleaginosas | |
dc.date.accessioned | 2015-07-31T08:50:56Z | |
dc.date.available | 2015-07-31T08:50:56Z | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.description.abstract | En la "Zona Central del Litoral ecuatoriano" en los óptimos se ha operado una reversión de los cultivos perennes de banano cacao; café, etc., por aquellos de ciclo corto pomo el maíz, arroz (iniverno), soya (verano), etc., siendo factible que otros cultivos u oleaginosas (maní, girasol) sean sembrados después del cultivo de invierno aprovechando la humedad remanente de los suelos, que en esta zona se caracterizan por permanecer hasta el mes de Agosto. | es_ES |
dc.format.extent | 22 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MB. Quevedo (INIAP/IA-OLEAGINOSAS 1977) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1758 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quevedo, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Programa de Oleaginosas,1977 | es_ES |
dc.subject | OLEAGINOSAS | es_ES |
dc.title | Informe anual 1977 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Tropical Pichilingue, Programa de Oleaginosas. (1977). Informe anual 1977. Quevedo, Ecuador: Autor. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INFORME 1977 OLEAGINOSAS.PDF
- Size:
- 940.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: