Informe anual 1979
dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quevedo (Ecuador). Estación Experimental Tropical Pichilingue. Departamento de Entomología | |
dc.date.accessioned | 2015-07-31T17:20:16Z | |
dc.date.available | 2015-07-31T17:20:16Z | |
dc.date.issued | 1979 | |
dc.description.abstract | Aparentemente no se encontró influencia directa de los sitios de crianza sobre los problemas de Forcipomyia spp. capturadas en las flores ni en el porcentaje de flores polinizadas. Una relación poblacional entre especies del genero Forcipomyia, capturadas sobre los sitios de crianza en estudio en las tras fincas, se presenta en el cuadro. | es_ES |
dc.format.extent | 46 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MB. Quevedo (INIAP/IA-ENTOMOLOGÍA 1979) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1774 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quevedo, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Departamento de Entomología, 1979 | es_ES |
dc.subject | ENTOMOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Informe anual 1979 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Tropical Pichilingue, Departamento de Entomología. (1979). Informe anual 1979. Quevedo, Ecuador: Autor. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INFORME 1979 ENTOMOLOGIA.PDF
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: