http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5843
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Burbano Cachiguango, Armando |
Título : | EVALUACIÓN DE UN SISTEMA SEMIAUTOMATIZADO PARA LA FERMENTACIÓN DE Theobroma cacao L. (NACIONAL Y SÚPER ÁRBOL) EN LA AMAZONÍA NORTE ECUATORIANA |
Palabras clave : | FERMENTACIÓN;THEOBROMA CACAO;POLIFENOLES;CALIDAD |
Fecha de publicación : | 2020 |
Código: | EC-INIAP-BEECA-SR. Joya de los Sachas (TM/85P) |
Páginas: | 85p. |
Estación: | E. E. Central Amazónica |
Resumen : | La presente investigación tuvo como propósito evaluar el sistema semiautomatizado y su influencia sobre las características físicas y químicas de dos genotipos de cacao (Nacional y Súper Árbol). Se empleó un diseño factorial completo tipo principales efectos 22, donde los factores seleccionados fueron el genotipo (Nacional y Súper Árbol) y método de fermentación (semiautomatizado y cajas Rohan), a tres réplicas. Las variables físicas evaluadas fueron: porcentaje de fermentación y de testa, peso y número de 100 almendras; químicas: pH de testa y cotiledón, contenido de grasa, índice de fermentación y polifenoles totales (método Folin-Ciocalteu). El modelo empleado fue significativo con un valor R2 de 0.90 y también la variable método y la interacción, mientras que la variedad no tuvo significancia (p>0.05). Se evidenció que el tiempo de fermentación, a excepción del peso y número de 100 semillas, tuvo influencia en las características físicas. ABSTRACT The purpose of this research was to evaluate the semi-automated system and its influence on the physical and chemical characteristics of two cocoa genotypes (National and Super Tree). A full factorial design of the main effects type 22 was used, where the selected factors were the genotype (National and Super Tree) and fermentation method (semi-automated and Rohan boxes), at three replications. The physical variables evaluated were: percentage of fermentation and husk, weight and number of 100 almonds; Chemicals: testa and cotyledon pH, fat content, fermentation index and total polyphenols (Folin-Ciocalteu method). The model used was significant with an R2 value of 0.90 and also the method variable and the interaction, while the variety had no significance (p> 0.05). It was evidenced that the fermentation time, except for the weight and number of 100 seeds, had an influence on the physical characteristics. |
Citación : | BURBANO CACHIGUANGO R.A.(2020)MAESTRÍA EN AGROINDUSTRIA MENCIÓN SISTEMAS AGROINDUSTRIALES PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGISTER EN AGROIDUSTRIA MENCIÓN SISTEMAS AGROINDUSTRIALES |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5843 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EECA |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de un sistema semiautomatizado para la fermentación de theobroma cacao l. (nacional y súper árbol)..pdf | TESIS BURBANO R.(2020) | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons