Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
ene-2001 | Informe anual 2000 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas | |
feb-1982 | Informe anual 1981 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Maíz | |
1999 | Informe anual 1999 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
feb-2007 | Evaluación de resistencia de la colección del DENAREF de Lasiocarpa a Lancha Phytophthora infestans | Ochoa L., José; Arroyo Muñoz, Milton Oswaldo; Pazmiño González, Juan Edison | |
dic-2017 | Inventario de la colección de artrópodos del Departamento Nacional de Protección Vegetal - EESC | Paucar, Betty; Castillo C., Carmen; Garcés, Sandra | |
![]() | 2009 | Informe anual 2008. Ecorregión Litoral | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Forestería |
1970 | Informe anual 1970 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Suelos y Fertilizantes |
Otras opciones relacionadas
- 87 PAPA
- 79 RECURSOS FITOGENÉTICOS
- 77 SOLANUM TUBEROSUM
- 63 LEGUMINOSAS
- 55 PROTECCIÓN VEGETAL
- 51 CEREALES
- 48 MAÍZ
- 42 ZEA MAYS
- 36 FRUTICULTURA
- 29 GANADERÍA
- next >
- 37 2020 - 2025
- 123 2010 - 2019
- 253 2000 - 2009
- 38 1990 - 1999
- 86 1980 - 1989
- 103 1970 - 1979
- 47 1964 - 1969
- 687 true