http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3311
Tipo de Documento: | Simposio Artículo |
Autor : | Villacrés, Elena Alvarez, Javier Quelal, María Belén Bravo, Juan Silva, J. |
Título : | Estudio del efecto de la deshidratación osmótica y la fritura en la obtención de chips de oca (Oxalis tuberosa Mol.) y mashua (Tropaeolum tuberosum R. y P.) |
Otros títulos : | VIII Simposio Internacional de Recursos Genéticos de América Latina y el Caribe: Resúmenes de los Trabajos Presentados |
Título de la serie: | Publicación Miscelánea no. 191 |
Palabras clave : | OCA;OXALIS TUBEROSA;OSMOSIS;FRITURA;GLUCOSINALATOS;ACIDO OXÁLICO |
Fecha de publicación : | nov-2011 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, 2011 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (CD72es) |
Páginas: | p. 510-512 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | A través de este estudio se pretende revertir los factores que van en contra de la producción y el consumo de estos dos tubérculos a través del desarrollo de snacks nutritivos, de textura crocante y sabor exótico. |
Citación : | Villacrés, E., Alvares, J., Quelal, M.B., Bravo, J., y Silva, J. (noviembre, 2011). Estudio del efecto de la deshidratación osmótica y la fritura en la obtención de chips de oca (Oxalis tuberosa Mol.) y mashua (Tropaeolum tuberosum R. y P.). En VIII Simposio Internacional de Recursos Genéticos de América Latina y el Caribe: Resúmenes de los Trabajos Presentados (pp. 510-512). Quito, Ecuador: INIAP. (Publicación Miscelánea no. 191). |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3311 |
ISBN : | 978-9942-07-215-3 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscCD72es.pdf | 73,17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons