Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
2022 | Manual de manejo del cultivo y conservación de suelos. | Ponce-Molina, Luis; Garófalo, Javier; Noroña, Patricio | |
ene-2025 | Informe Anual 2024 Programa de Ganadería y Pastos | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Ganadería y Pastos | |
ago-2007 | Informe anual 2007 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Raíces y Tubérculos- Papa | |
![]() | 2018 | Guía de manejo de la Punta Morada de la PAPA 1era Edición | Cuesta Subía, Hugo Xavier; Peñaherrera, Diego; Velásquez, José; Castillo C., Carmen |
![]() | jul-2003 | INIAP Pacha 2003. Nueva variedad de cebada de dos hileras para el Austro ecuatoriano | Rivadeneira, Miguel; Ponce, Luis; Abad G., Segundo; Chicaiza N., Oswaldo; Coronel, Jorge |
![]() | 1968 | La cáscara de cacao en dietas para engorde y acabado de cerdos | Calles Llanos, Alfonso |
![]() | may-1992 | El frejol arbustivo en Imbabura, sugerencias para su cultivo | Vásquez G., José; Peralta I., Eduardo; Pinzón Z., José; Lépiz I., Rogelio |
![]() | jul-1999 | INIAP-450 Andino: Variedad de chocho (Lupinus mutabilis Sweet). Manejo agronomico y recetas para su consumo | Caicedo V., Carlos; Murillo I., Angel; Pinzón Z., José; Peralta I., Eduardo; Rivera M., Marco |
![]() | mar-2003 | Evaluación participativa de 10 líneas de frejol arbustivo de grano rojo sólido en Ecuador | Mazón, Nelson; Peralta I., Eduardo; Pinzón Z., José; Subía G., Cristian; Falconí-Castillo, Esteban |
1978 | Informe anual 1978. Cebada | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales |
Otras opciones relacionadas
- 576 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 195 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969