Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
1983 | Informe anual 1982. Avena | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
![]() | 2007 | Manual de producción de maíz para pequeños agricultores y agricultoras 2007 | Yánez G., Carlos |
![]() | nov-2011 | Unidad de recursos fitogenéticos de la Estación Experimental Tropical Pichilingue – INIAP | Tapia B., César; Peña Monserrate, Geover Rolando; Tacán, Marcelo; Monteros, Alvaro |
2014 | Informe anual 2014 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento Nacional de Protección Vegetal | |
![]() | 2002 | Manejo agronómico | Oyarzún, Pedro J.; Chamorro, Fernando; Córdova, Juan J.; Merino, Fausto; Valverde, Franklin; Velásquez, José |
![]() | 2008 | Diseño del proceso para la industrialización de Uvilla (Physalis peruviana L.) | Uzca Morán, Erika Vanessa |
![]() | mar-1989 | Como tomar muestras de suelos para su análisis químico | Bejarano E., Washington |
2019 | Informe Anual 2019 Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Estación Experimental Santa Catalina. Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos Quito (Ecuador) | |
![]() | abr-2021 | Ecuador: fitomejoramiento de cultivos de seguridad alimentaria, cebada y papa | Garófalo, Javier; Ponce-Molina, Luis; Noroña, Patricio; Campaña, Diego; Cuesta Subía, Hugo Xavier; Rivadeneira Ruales, Jorge Esteban; Monteros J., Cecilia; Racines Jaramillo, Marcelo Rafael; Coronel, Jorge; Jiménez, Carlos |
![]() | jul-1986 | El cólera porcino | Alvarado E., Fabián |
Otras opciones relacionadas
- 576 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 195 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969