Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 1981 | Influencia de diferentes niveles de fertilización en la calidad maltera de dos cultivares de cebada, Mejía – Pichincha | Tayupanta J., Jorge R. |
![]() | 2008 | Manejo integrado de los recursos naturales para agricultura de pequeña escala en la subcuenca del rió Chimbo-Ecuador: aprendizajes y enseñanzas | Barrera, Víctor Hugo; Alwang, Jeffrey; Cruz, Elena |
1965 | Informe anual 1965 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Porcinos | |
![]() | 2008 | Construcción participativa de un sistema de comercialización de papa con pequeños agricultores | Unda Galarza, José Reinaldo |
dic-2024 | Informe Anual 2024 Programa de Leguminosas y Granos Andinos | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Leguminosas y Granos Andinos | |
feb-1981 | Patrones enanos para manzana | Sánchez, Angel; Sánchez P., Julio; León F., Juan; Camacho Bustos, Saúl | |
18-nov-2020 | Mejoramiento Genético De PAPA: Conceptos, procedimientos, metodologías y protocolos | Cuesta Subía, Hugo Xavier; Rivadeneira Ruales, Jorge Esteban; Monteros J., Cecilia | |
![]() | mar-1984 | Técnicas de laboratorio en nematología | Van Eck, Adrick; Eguiguren, Ramiro; Défaz T., Mario; Revelo, Jorge; Cedeño, Gonzalo |
2016 | Informe anual 2016 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Ganadería y Pastos | |
1965 | Informe anual 1965 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Fitopatología |
Otras opciones relacionadas
- 576 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 195 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969