Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | dic-1974 | Efecto del desbrote de papa semilla infestada del afido Macrosiphum euphorbiae (Thos.) en el rendimiento de varias siembras consecutivas | Merino M., Gualberto; Vásquez A., Víctor |
![]() | nov-2011 | Ficha técnica de la variedad de papa INIAP-Cecilia | Albornoz P., Guillermo; Garcés Ch., Nelson; Cruz A., Luis; Coronel Grijalva, Marco Antonio; Muñoz A., Francisco; Mancero G., Aquiles |
ene-1978 | Informe anual 1978. Avena | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
2009 | Informe anual 2008 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos | |
![]() | 1991 | El hongo fusarium oxysprorum | Revelo, Jorge |
1975 | Informe anual 1975. Trigo | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
![]() | 2006 | Usos alternativos del chocho: Chocho (Lupinus mutabilis sweet) alimento andino redescubierto | Villacrés, Elena; Rubio, Armando; Egas, Luis; Segovia, Gabriela |
1969 | Informe anual 1969 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Fitopatología | |
![]() | 2008 | Estado de los recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación en Ecuador: A mas uso, mas conservación | Tapia B., César; Zambrano Zambrano, Eddie Elí; Monteros, Alvaro |
abr-2008 | Informe anual 2007. Quinua | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos |
Otras opciones relacionadas
- 576 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 195 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969