Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 1972 | Identificación de bovinos por marcaje al frió | Sola, Gloria; Jarrín, Pablo |
![]() | nov-2016 | Caracterización del sistema de producción, zonas de producción y tipificación de productores del Ecuador | Jácome, Rosendo; Ayala, Germán; Martínez, Aníbal; Viteri D., Pablo; Vásquez C., Wilson; Sotomayor, Andrea |
![]() | 2013 | Rescatando variedades ancestrales: Innovación de las papas nativas en Ecuador | Montesdeoca, Luis; Acosta, Martín; Quishpe, Catalina; Monteros J., Cecilia; Andrade-Piedra, Jorge; Pavez, Iciar |
feb-2006 | Informe anual 2005. Amaranto | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos | |
![]() | ago-1985 | La quinua: un gran alimento y su utilización | Peralta I., Eduardo |
![]() | may-2018 | Potato breeding for resistance / tolerance to late blight and low temperaturas in Ecuador | Rivadeneira Ruales, Jorge Esteban; Taipe, Arturo; Yumisaca Jiménez, Segundo Fausto; Cuesta Subía, Hugo Xavier |
mar-2000 | Informe anual 2000 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Nutrición y Calidad | |
![]() | jun-1982 | Estimación de perdidas de rendimiento para trigo en la zona de Cayambe | Espinosa A., Patricio |
1970 | Informe anual 1970 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Fitopatología | |
![]() | 1999 | Undrstanding farmers´ responses to late blight: Evidence from Peru, Boivia, Ecuador and Uganda | Ortiz, O.; Winters, P.; Fano, H.; Thiele, Graham; Guaman, S; Torrez, R.; Barrera, Víctor Hugo; Unda Galarza, José Reinaldo; Hakiza, J. |
Otras opciones relacionadas
- 577 PAPA
- 570 SOLANUM TUBEROSUM
- 356 ECUADOR
- 302 LEGUMINOSAS
- 289 Tesis Ing. Agr.
- 272 MAÍZ
- 258 TESIS
- 254 ZEA MAYS
- 217 VARIEDADES
- 195 CEREALES
- next >
- 197 2020 - 2025
- 1019 2010 - 2019
- 877 2000 - 2009
- 401 1990 - 1999
- 422 1980 - 1989
- 358 1970 - 1979
- 87 1962 - 1969