Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
dic-2024 | Informe Anual 2024 Invernadero Automatizado de Producción de Tubérculo Semilla Categoría Básica de Papa | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Invernadero Automatizado de Producción de Tubérculo Semilla Categoría Básica de Papa | |
1996 | Informe anual 1996 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Santo Domingo (Ecuador). Estación Experimental Santo Domingo. Programa de Palma Africana | |
![]() | 2008 | Caracterización morfológica, agronómica y etnobotanica de cincuenta cultivares de papas nativas (Solalnum sp.) en cuatro localidades en la provincia de Cotopaxi | Sumba Montes, María del Pilar |
![]() | ago-1966 | Evaluación de la resistencia a la antracnosis y determinación de algunas razas fisiológicas de colletotrichum lindemuthianum presentes en ciertas zonas frijoleras de Costa Rica | Villao Rosales, Victor Manuel |
![]() | jun-2008 | Determinación del mejor método de conservación de cuatro ecotipos seleccionados de chirimoya (Annona Cherimola Mill) | Hernández Puebla, Andrea Elizabeth |
2009 | Informe anual 2009 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Portoviejo (Ecuador). Estación Experimental Portoviejo. Programa de Cacao y Café | |
![]() | 16-mar-2010 | Caracterización de razas de Phytophthora infestans asociadas a papas nativas en la provincia del Carchi | Delgado, Ricardo; Vosman, B. |
![]() | 2002 | Botánica y mejoramiento genético | Cuesta Subía, Hugo Xavier; Andrade, Héctor; Bastidas, Odilie; Quevedo M., Rodrigo; Sherwood, Stephen |
![]() | 20-nov-1973 | Resultados de la investigación | Herrera G., Mario |
1995 | Informe anual 1995: Proyecto integral trópico húmedo | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Santo Domingo (Ecuador). Estación Experimental Santo Domingo |
Otras opciones relacionadas
- 594 2020 - 2025
- 1833 2010 - 2019
- 1263 2000 - 2009
- 710 1990 - 1999
- 775 1980 - 1989
- 545 1970 - 1979
- 114 1960 - 1969
- 3 1954 - 1959