Informe Anual 2024 Programa de Cereales
| dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
| dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
| dc.date.accessioned | 2025-03-05T15:28:40Z | |
| dc.date.available | 2025-03-05T15:28:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description.abstract | El Programa de Cereales en el año 2024, ejecutó los proyectos: Incremento de la productividad de cereales a través del mejoramiento genético en el Ecuador, FIASA Semillas Andinas, Fomento de la producción sostenible de semillas de trigo duro y harinero con características resilientes a factores bióticos | es_ES |
| dc.format.extent | 33 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-CCC. Quito (INIAP/IAPC2024) | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6378 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: INIAP-EESC, 2025 | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MEJORAMIENTO GENÉTICO | es_ES |
| dc.subject | BIÓTICOS | es_ES |
| dc.subject | MAÍZ | es_ES |
| dc.subject | SEMILLAS ANDINAS | es_ES |
| dc.title | Informe Anual 2024 Programa de Cereales | es_ES |
| dc.type | Informes | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Cereales (2025). Informe anual 2024. Quito, Ecuador. | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- iniapscIAPC2024.pdf
- Size:
- 885.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Anual 2024 Programa de Cereales
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: