INIAP-303, una variedad de soya de gran producción y resistente al volcamiento
| dc.coverage.spatial | Estación Experimental Tropical Pichilingue | es_ES |
| dc.creator | Díaz, Gorky | |
| dc.creator | Calero Hidalgo, Eduardo | |
| dc.creator | Peralta Salinas, Lionel | |
| dc.creator | Becillas, Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-23T23:22:31Z | |
| dc.date.available | 2015-07-23T23:22:31Z | |
| dc.date.issued | 1985-08 | |
| dc.description.abstract | Adicionalmente existen otros problemas, que son comunes para todas las áreas de producción, cono la baja altura de carga de la planta que evita la cosecha directa sin perdidas en el campo, y por otro lado, la baja calidad de la semilla por su viabilidad. Esto ultimo; dificulta o impide la obtención de poblaciones de siembra adecuadas.Con estos antecedentes, el INIAP durante los últimos afios ha desarrollado una nueva variedad denominada "INIAP 303". La misma denominado originalmente te como "Cs29-021-2-3" cuyos progenitores son las variedades Davis y Júpitere | es_ES |
| dc.format.extent | 35 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MB. Quevedo (INIAP/CT-14) | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1604 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Programa de Oleaginosas, 1985 | es_ES |
| dc.subject | SOYA | es_ES |
| dc.subject | GLYCINE MAX | es_ES |
| dc.subject | VARIEDADES DE SOYA | es_ES |
| dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
| dc.subject | INIAP | es_ES |
| dc.subject | ORIGEN | es_ES |
| dc.subject | CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS | es_ES |
| dc.subject | RESISTENCIA AL VOLCAMIENTO | |
| dc.title | INIAP-303, una variedad de soya de gran producción y resistente al volcamiento | es_ES |
| dc.title.serie | Comunicación Técnica no.14 | |
| dc.type | Boletín | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Díaz, G., Calero, E., Peralta, L., y Becillas, C. (1985). Iniap-303, una variedad de soya de gran producción y resistente al volcamiento. Quevedo, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Programa de Oleaginosas. (Comunicación Técnica no.14). |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Comunicación Técnica Nº 14.pdf
- Size:
- 1.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: