Informe Anual 2015
dc.coverage.spatial | E. E. Austro | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Gualaceo (Ecuador). Estación Experimental del Austro. Departamento de Protección Vegetal | |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T03:45:21Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T03:45:21Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Identificación de la plaga barrenadora del chocho (Lupinus mutabilis Sweet) y evaluación del daño en los diferentes estados fenológicos del cultivo. Fase 2/3; Caracterización fenotípica y molecular de la población (s) de fusarium que ataca al cultivo de trigo (fase 1/2); Clasificación e identificación de parasitoides de huevos de Spodoptera spp. , realizada (fase 1/3); Complejo de gallina ciega, identificado y alternativa de control evaluada en Azuay y Loja. (fase 2/ 3). | es_ES |
dc.format.extent | 40 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEEA-VB. Gualaceo (INIAP/IA-PROTECCIÓN VEGETAL 2015) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5907 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Gualaceo, EC: INIAP, Estación Experimental del Austro, Departamento de Protección Vegetal, 2015 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SPODOPTERA | es_ES |
dc.subject | PLAGA BARRENADORA DEL CHOCHO | es_ES |
dc.subject | FUSARIUM | es_ES |
dc.subject | GALLINA CIEGA | es_ES |
dc.title | Informe Anual 2015 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental del Austro, Departamento de Protección Vegetal. (2015). Informe Anual 2015. Gualaceo, Ecuador. | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- iniapeeaiaPVp40.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- INFORME ANUAL 2015 PROTECCIÓN VEGETAL
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: