La rehabilitación de plataneras es posible con un manejo integrado del cultivo
| dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
| dc.creator | Suárez Capello, Carmita | |
| dc.creator | Roger, Williams | |
| dc.creator | Vera Coello, Danilo Isaac | |
| dc.creator | Belezaca, Carlos | |
| dc.creator | Carranza, Ivonne | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-28T14:36:31Z | |
| dc.date.available | 2015-07-28T14:36:31Z | |
| dc.date.issued | 2006-10 | |
| dc.description.abstract | El plátano barraganete común (Musa AAB), es el quinto cultivo perenne más sembrado en el Ecuador. El Establecimiento de plantaciones con fines de exportación se ha ido incrementando desde 1970 tanto a los países vecinos y otros como USA y UE. Se estima que ha nivel Nacional existen 82341 hectáreas sembradas en monocultivo, cosechándose una superficie de 71211 has (INEC, STCAy MAG 2002). Del total de la superficie Nacional plantada con plata no barraganete común con fines de exportación y establecidas en monocultivo, alrededor de 41650 has se encuentran en lo que se conoce como el cinturón platanero del Ecuador que vincula mayormente a tres provincias: Manabí, Pichincha y Los Ríos. | es_ES |
| dc.format.extent | 2 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Quevedo (INIAP/PD-s/n.l) | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1661 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Departamento Nacional de Protección Vegetal, 2006 | es_ES |
| dc.subject | PLÁTANO | es_ES |
| dc.subject | BANANO | es_ES |
| dc.subject | REHABILITACIÓN | es_ES |
| dc.subject | MANEJO INTEGRADO | es_ES |
| dc.title | La rehabilitación de plataneras es posible con un manejo integrado del cultivo | es_ES |
| dc.title.serie | Plegable Divulgativo s/n.l | |
| dc.type | Boletín | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Suárez Capello, C., Vera Coello, D. I., Roger, W., Belezaca, C., y Carranza, I. (2006). La rehabilitación de plataneras es posible con un manejo integrado del cultivo. Quevedo, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Departamento Nacional de protección Vegetal. (Plegable Divulgativo s/n.l). |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- REHABILITACION PLATANERA.PDF
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: