Informe anual 1992
dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quevedo (Ecuador). Estación Experimental Tropical Pichilingue. Departamento de Entomología | |
dc.date.accessioned | 2015-08-03T11:27:02Z | |
dc.date.available | 2015-08-03T11:27:02Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description.abstract | La presencia de insectos plagas en el campo agrícola sigue siendo un factor limitante para la obtención de mejores rendimientos y calidad de semilla en los cultivos. En la zona central del litoral ecuatoriano, los cultivos de ciclo cortó. Especialmente maíz y soya, muestran un incremento notable en el rol de insectos plagas y en su intensidad de daños…. | es_ES |
dc.format.extent | 61 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MB. Quevedo (INIAP/IA-ENTOMOLOGÍA 1992) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1881 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quevedo, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Departamento de Entomología, 1992 | es_ES |
dc.subject | ENTOMOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Informe anual 1992 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Tropical Pichilingue, Departamento de Entomología. (1992). Informe anual 1992. Quevedo, Ecuador: Autor. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INFORME 1992 ENTOMOLOGIA.pdf
- Size:
- 3.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: