Informe Anual 2021
dc.coverage.spatial | E. E. Santo Domingo | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Santo Domingo (Ecuador). Estación Experimental Santo Domingo. Departamento de Producción de Semillas y Plantas | |
dc.date.accessioned | 2022-05-10T21:18:46Z | |
dc.date.available | 2022-05-10T21:18:46Z | |
dc.date.issued | 2022-02-15 | |
dc.description.abstract | El Departamento de Producción y Servicios de la Estación Experimental Santo Domingo del INIAP, en el año 2021, desarrolló sus actividades orientadas principalmente a fomentar el cultivo de cacao con la producción de plantas injertas de cacao de los clones EETP 800 Y EETP 801 de alto rendimiento poniendo a disponibilidad de los productores estos materiales vegetales. | es_ES |
dc.format.extent | 8 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5830 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | *EC-INIAP-BEESD-MAR. Santo Domingo (INIAP/IA- DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 2021) | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | SEMILLA | es_ES |
dc.subject | CACAO | es_ES |
dc.subject | PLANTAS | es_ES |
dc.subject | INJERTO | es_ES |
dc.subject | CLONES | es_ES |
dc.title | Informe Anual 2021 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Estación Experimental Santo Domingo, Departamento de Producción y Servicios (2021). Informe anual 2021. Santo Domingo, Ecuador | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- informe_anual Producción 2021 EESD.pdf
- Size:
- 925.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Anual Producción 2021
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: