Micro fermentación y análisis sensorial para la selección de árboles superiores de cacao
dc.coverage.spatial | Estación Experimental Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Jiménez Barragán, Juan Carlos | |
dc.creator | Amores Puyutaxi, Freddy Marcelo | |
dc.creator | Nicklin, Claire | |
dc.creator | Rodríguez, Daysi | |
dc.creator | Zambrano Flores, Fanny Gissela | |
dc.creator | Bolaños, Milton | |
dc.creator | Reynel, Víctor | |
dc.creator | Dueñas, Alfredo | |
dc.creator | Cedeño, Paúl | |
dc.date.accessioned | 2015-07-23T17:38:45Z | |
dc.date.available | 2015-07-23T17:38:45Z | |
dc.date.issued | 2011-07 | |
dc.description.abstract | Durante el periodo Abril 2008-Noviembre 2009, INIAP, C & D, CEFODI y UTLVTE, condujeron un estudio colaborativo para comparar dos métodos de micro-fermentación: 1) Colocación de pequeñas muestras de cacao (2 kg) en una matriz de masa fermentante, y 2) Cajas Rohan, La fermentación se realizó en las instalaciones de CEFODI, sur de la provincia de Esmeraldas, Las muestras se originaron en distintas zonas de la misma provincia (Atacames, Muisne, Rio Verde y Quinindé), En una primera etapa se fermentaron 36 muestras de árboles identificados COIl este propósito, El objetivo era decidir que método seguiría usándose para la micro-fermentación de las 45 muestras participantes en la segunda etapa de la investigación, la que incluyó algunas muestras (10) de la primera etapa. Todas las muestras se sometieron al análisis sensorial. También se registraron datos de algunas variables físicas (en la E, E.Pichilingue) y químicas (en la E,E, Sta, Catalina) para apoyar el proceso de selección de los árboles con las muestras mejor calificadas, | es_ES |
dc.format.extent | 61 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-EETP-MB.Mocache(INIAP/BT-140) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1585 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quevedo, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, 2011 | es_ES |
dc.subject | CACAO | es_ES |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | es_ES |
dc.subject | FERMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | SECADO | es_ES |
dc.subject | ALMACENAMIENTO | es_ES |
dc.subject | CALIDAD SENSORIAL | es_ES |
dc.title | Micro fermentación y análisis sensorial para la selección de árboles superiores de cacao | es_ES |
dc.title.serie | Boletín Técnico no. 140 | |
dc.type | Libro | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Jiménez, J., Amores, F., Nicklin, C., Rodríguez, D., Zambrano, F., Bolaños, M., ... Cedeño, P. (2011). Micro fermentación y análisis sensorial para la selección de árboles superiores de cacao. Quevedo, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue. (Boletín Técnico no. 140). |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Boletín técnico Nº 140.PDF
- Size:
- 13.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: