Evaluación de formulaciones sólidas para la producción de conidios de Beauveria spp. e Isaria spp. y la susceptibilidad en Rhipicephalus microplus en laboratorio
dc.contributor.author | Santos Pazmiño, Jhon Paul | |
dc.coverage.spatial | E. E. Santo Domingo | es_ES |
dc.creator | Romero Suarez, Johana Marina | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T21:27:00Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T21:27:00Z | |
dc.date.issued | 2022-08-23 | |
dc.format.extent | 65 p. | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6219 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | EC-INIAP-BEESD-MAR. Santo Domingo (INIAP/TESIS-PROTECCIÓN VEGETAL 2022 | es_ES |
dc.title | Evaluación de formulaciones sólidas para la producción de conidios de Beauveria spp. e Isaria spp. y la susceptibilidad en Rhipicephalus microplus en laboratorio | es_ES |
dc.title.serie | Santo Domingo, EC: INIAP-Estación Experimental Santo Domingo, Proteción Vegetal , 2022 | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Romero Suarez, Johana Marina y Santos Pazmiño, Jhon Paul (2022). Evaluación de formulaciones sólidas para la producción de conidios de Beauveria spp. e Isaria spp. y la susceptibilidad en Rhipicephalus microplus en laboratorio. Recuperado a partir de http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/32383 | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- T-ESPESD-003218 rw.pdf
- Size:
- 1.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Evaluación de formulaciones sólidas para la producción de conidios de Beauveria spp. e Isaria spp. y la susceptibilidad en Rhipicephalus microplus en laboratorio.
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: