Informe anual 1976
| dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
| dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Biometría | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-21T17:08:03Z | |
| dc.date.available | 2015-05-21T17:08:03Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.description.abstract | El Departamento de Biometría, cumpliendo su función función de apoyo a los Programas y Dptos. del INIAP, ha realizado los siguientes trabajos…. | |
| dc.format.extent | 39 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-BIOMETRÍA 1976) | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/535 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Biometría, 1976 | es_ES |
| dc.subject | BIOMETRÍA | es_ES |
| dc.title | Informe anual 1976 | es_ES |
| dc.type | Informes | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Biometría. (1976). Informe anual 1976. Quito, Ecuador: Autor |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- iniapscIABIOMETRIA1976.pdf
- Size:
- 670.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: