Informe anual 1977
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Biometría | |
dc.date.accessioned | 2015-12-01T21:10:08Z | |
dc.date.available | 2015-12-01T21:10:08Z | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.description.abstract | El Departamento de Biometría, cumpliendo con sus funciones de apoyo a los programas y departamentos del INIAP, ha realizado los siguientes trabajos…. | es_ES |
dc.format.extent | 4 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-BIOMETRÍA 1977) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2436 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Biometría, 1977 | es_ES |
dc.subject | BIOMETRÍA | es_ES |
dc.title | Informe anual 1977 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Biometría. (1977). Informe anual. Quito, Ecuador: Autor. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- iniapscIABIOMETRIA1977.pdf
- Size:
- 561.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- DOCUMENTO A TEXTO COMPLETO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: