Informe del taller de planificación programa de pastos y ganadería
| dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
| dc.creator | Mendoza, Luis | |
| dc.creator | Racines Jaramillo, Marcelo Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2015-07-29T21:18:31Z | |
| dc.date.available | 2015-07-29T21:18:31Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.description.abstract | La carne y leche, se constituyen en los elementos básicos de la alimentación de la población ecuatoriana. La oferta de estos productos no guarda relación a las necesidades de la población, por lo que el país debe recurrir a la importación, especialmente del rubro leche, propiciando fuga de divisas u orientar la producción hacia los sistemas de doble propósito. Sin embargo, los sistemas de producción prevalentes no han sido mejorados y encontramos que, para 1994 existen en el país, 4,919.700 ha de pastos de las cuales el 62.7 % son dedicadas a la ganadería. | es_ES |
| dc.format.extent | p. 50 | es_ES |
| dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MB. Quevedo (INIAP/42) | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1699 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, 1996 | es_ES |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN | es_ES |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA | es_ES |
| dc.subject | PASTOS | es_ES |
| dc.subject | GANADERÍA | es_ES |
| dc.title | Informe del taller de planificación programa de pastos y ganadería | es_ES |
| dc.type | Libro | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Mendoza, L., y Racines, M. (1996). Informe del taller de planificación programa de pastos y ganadería. Quevedo, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Informe del taller de planificacion.PDF
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: