Informe anual 1976
| dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
| dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Almacenamiento | |
| dc.date.accessioned | 2015-05-21T15:57:09Z | |
| dc.date.available | 2015-05-21T15:57:09Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.description.abstract | Está reconocido que el almacenamiento de los productos agrícolas en algunos países es uno de los factores de mayor importancia. El motivo principal para construir bodegas o silos para algún producto es regular la oferta con la finalidad de estabilizar su precio. El Departamento de Almacenamiento de Papa y Granos, enfocara dos puntos principales: 1. Investigar los sistemas de almacenamiento con el fin de- recomendar métodos aptos para el país. 2. Orientar y entrenar personal para que este pueda identificar los problemas de almacenamiento. | es_ES |
| dc.format.extent | 21 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-ALMACENAMIENTO 1976) | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/524 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Almacenamiento, 1976 | es_ES |
| dc.subject | ALMACENAMIENTO | es_ES |
| dc.title | Informe anual 1976 | es_ES |
| dc.type | Informes | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Almacenamiento. (1976). Informe anual 1976. Quito, Ecuador: Autor. | |
| dcterms.subject | 1976 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- iniapscIAALMACENAMIENTO1976.pdf
- Size:
- 1004.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: