Estimación de flujos de lixiviación mediante gee capilar passive lysimeter en condiciones controladas
dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Lahuathe Mendoza, Braulio José | |
dc.date.accessioned | 2017-04-05T16:22:28Z | |
dc.date.available | 2017-04-05T16:22:28Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Quevedo (T/L184e) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4227 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Chillán, CL: Universidad de Concepción, Dirección de Posgrado, 2013. 55 p. | es_ES |
dc.subject | LISÍMETRO PASIVO CAPILAR GEE | es_ES |
dc.subject | BALANCE HÍDRICO | es_ES |
dc.subject | DRENAJE | es_ES |
dc.subject | MÉTODO DE CRITERIA | es_ES |
dc.subject.academic | TESIS | |
dc.title | Estimación de flujos de lixiviación mediante gee capilar passive lysimeter en condiciones controladas | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.type | Resumen | |
dcterms.bibliographicCitation | Lahuathe Mendoza, B.J. (2013). Estimación de flujos de lixiviación mediante gee capilar passive lysimeter en condiciones controladas. (Tesis de Maestría). Universidad de Concepción, Dirección de Posgrado, Chillán, Chile. | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: