Informe anual 1979
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Avicultura | |
dc.date.accessioned | 2015-05-21T16:44:07Z | |
dc.date.available | 2015-05-21T16:44:07Z | |
dc.date.issued | 1980 | |
dc.description.abstract | El programa de Avicultura inició labores en octubre de 1979, contando para el efecto con el concurso de un nutricionista y un patólogo aviar. Este Programa cuenta con la asesoría técnica del Servicio Internacional para el Desarrollo Agropecuario (SIDA), a través de un contrato suscrito entre INIAP y el Banco Internacional de Desarrollo (BID). | |
dc.format.extent | 6 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-AVICULTURA 1979) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/533 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Avicultura, 1980 | es_ES |
dc.subject | AVICULTURA | es_ES |
dc.title | Informe anual 1979 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Avicultura. (1980). Informe anual 1979. Quito, Ecuador: Autor. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- iniapscIAAVICULTURA1979.pdf
- Size:
- 598.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: