Informe Anual 2014
dc.coverage.spatial | E. E. Austro | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Gualaceo (Ecuador). Estación Experimental del Austro. Programa de Leguminosas y Granos Andinos. | |
dc.date.accessioned | 2022-10-31T00:43:31Z | |
dc.date.available | 2022-10-31T00:43:31Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El programa de Leguminosas y Granos Andinos durante el año 2014 trabajó en proyectos como: Determinación de la curva de absorción de nutrientes en el cultivo de Quinua (Chenopodium Quinoa Willd.), variedad INIAP Tukahuan; Obtener 20 kilogramos de semilla Genética y 30 kilogramos de semilla básica de Amaranto (Amarantus caudatus L.); Obtener 10 kilogramos de semilla Genética y 20 kilogramos de semilla básica Chocho (Lupinus mutabilis Sweet); Evaluación de dosis de fertilizantes en el cultivo de Chocho; Incrementar la productividad de fréjol arbustivo mediante la generación de tecnologías amigables con el ambiente para el manejo sostenible del cultivo de fréjol arbustivo en las provincias de Cañar, Azuay y Loja; Incrementar la productividad de los granos andinos (quinua, chocho, amaranto y ataco) mediante investigación en mejoramiento genético, manejo de plagas, sistemas de semilla y capacitación y difusión del consumo en localidades de las provincias Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja; Incrementar la productividad de las leguminosas (fréjol arbustivo y arveja) mediante investigación en mejoramiento genético. | es_ES |
dc.format.extent | 66 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEEA-VB. Gualaceo (INIAP/IA-LEGUMINOSAS Y GRANOS ANDINOS 2014) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5900 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Gualaceo, EC: INIAP, Estación Experimental del Austro, Programa de Leguminosas y Granos Andinos, 2014 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | QUINUA | es_ES |
dc.subject | CHENOPODIUM QUINOA | es_ES |
dc.subject | AMARANTO | es_ES |
dc.subject | AMARANTUS CAUDATUS | es_ES |
dc.subject | CHOCHO | es_ES |
dc.subject | LUPINUS MUTABILIS | es_ES |
dc.subject | GRANOS ANDINOS | es_ES |
dc.title | Informe Anual 2014 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Leguminosas y Granos Andinos (2014). Informe Anual 2014. Gualaceo, Ecuador. | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- iniapeeaiaLGAp66.pdf
- Size:
- 1.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- INFORME ANUAL 2014 LEGUMINOSAS Y GRANOS ANDINOS
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: