Informe Anual 2024 Departamento Manejo de Suelos y Aguas
| dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
| dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento Manejo de Suelos y Aguas | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T17:34:15Z | |
| dc.date.available | 2025-02-26T17:34:15Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description.abstract | El Departamento Manejo de Suelos y Aguas en el año 2024, ejecutó los proyectos: Nanotecnología en la gestión de humedad de suelos agrícolas, Improving agriculture productivity through better agricultural practices and improved varieties (ARCAL CXCII)”. Technical Cooperation Project RLA 5090. | es_ES |
| dc.format.extent | 71 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-CCC. Quito (INIAP/IADMSA2024) | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6361 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: INIAP-EESC, 2024 | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | MANEJO DE SUELOS | es_ES |
| dc.subject | AGUAS | es_ES |
| dc.subject | NANOTECNOLOGÍA | es_ES |
| dc.subject | FERTILIZACIÓN | es_ES |
| dc.title | Informe Anual 2024 Departamento Manejo de Suelos y Aguas | es_ES |
| dc.type | Informes | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Manejo de Suelos y Aguas. (2025). Informe anual 2024. Quito, Ecuador. | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: