Evaluación agronómica de quince cultivares de arveja (Pisum sativum L.), mediante el apoyo de investigación participativa con enfoque de género en la Estación Experimental del Austro Bullcay
| dc.coverage.spatial | E. E. Austro | es_ES |
| dc.creator | Muñoz Lema, Segundo Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-09T19:15:06Z | |
| dc.date.available | 2017-08-09T19:15:06Z | |
| dc.date.issued | 2013-10-14 | |
| dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/M941e) | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4557 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Riobamba, EC: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Carrera Ingeniería Agronómica, 2013. 112 p. | es_ES |
| dc.subject | ARVEJA | es_ES |
| dc.subject | PISUM SATIVUM | es_ES |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA | es_ES |
| dc.subject | EVALUACIÓN AGRONÓMICA | es_ES |
| dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | |
| dc.title | Evaluación agronómica de quince cultivares de arveja (Pisum sativum L.), mediante el apoyo de investigación participativa con enfoque de género en la Estación Experimental del Austro Bullcay | es_ES |
| dc.type | Tesis | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Muñoz Lema, S.R. (2013). Evaluación agronómica de quince cultivares de arveja (Pisum sativum L.), mediante el apoyo de investigación participativa con enfoque de género en la Estación Experimental del Austro Bullcay. (Tesis de Ingeniería). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Carrera Ingeniería Agronómica, Riobamba, Ecuador. |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: