Informe Anual 2024 Núcleo y Unidades de Desarrollo Tecnológico
| dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
| dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Núcleo y Unidades de Desarrollo Tecnológico | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-26T19:25:24Z | |
| dc.date.available | 2025-02-26T19:25:24Z | |
| dc.date.issued | 2024-12 | |
| dc.description.abstract | El Núcleo y Unidades de Desarrollo Tecnológico en el año 2024, ejecutó los proyectos: Semillas andinas: investigación, desarrollo e innovación para una agricultura sustentable en la sierra del ecuador, investigaciones en agricultura de conservación que promueven a la seguridad y soberanía alimentaria y el manejo de recursos naturales como mecanismos de adaptación al cambio climático en la región andina del ecuador, Fomento de prácticas para la prevención y manejo integrado de plagas para el desarrollo de una agricultura sostenible, sustentable y eficiente, desarrollo de tecnologías para el cultivo de maíz con la aplicación de bioinoculantes y mulching en las tierras altas del ecuador fase II. | es_ES |
| dc.format.extent | 114 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-CCC. Quito (INIAP/IANUDT2024) | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6364 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: INIAP-EESC, 2024 | es_ES |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
| dc.subject | SEMILLAS ANDINAS | es_ES |
| dc.subject | INNOVACIÓN | es_ES |
| dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
| dc.subject | PLAGAS | es_ES |
| dc.title | Informe Anual 2024 Núcleo y Unidades de Desarrollo Tecnológico | es_ES |
| dc.type | Informes | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina, Núcleo y Unidades de Desarrollo Tecnológico. (2024). Informe anual 2024. Quito, Ecuador. | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- iniapscIANUDT2024.pdf
- Size:
- 13.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe Anual 2024 NÚCLEO Y UNIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: