Informe anual 1978
dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quevedo (Ecuador). Estación Experimental Tropical Pichilingue. Departamento de Entomología | |
dc.date.accessioned | 2015-07-31T14:27:56Z | |
dc.date.available | 2015-07-31T14:27:56Z | |
dc.date.issued | 1978 | |
dc.description.abstract | La utilización de nuevas técnicas de cultivo y de, variedades mejoradas, ha Hecho posible un apreciable aumento de los rendimientos por unidad de superficie en los principales cultivos del Litoral ecuatoriano. Un factor limitante de los rendimientos y calidades potenciales constituye el ataque insectos plagas que pueden ovacionar pérdidas económicas considerables. El departamento de entomología de esta Estación, consciente de su responsabilidad en los problemas entomológicos que afectan la producción de los cultivos de esta zona, ha establecido los siguientes objetivos…. | es_ES |
dc.format.extent | 17 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MB.Quevedo (INIAP/IA-ENTOMOLOGIA 1978) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/1764 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quevedo, EC: INIAP, Estación Experimental Tropical Pichilingue, Departamento de Entomologia, 1978 | es_ES |
dc.subject | ENTOMOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Informe anual 1978 | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Tropical Pichilingue, Departamento de Entomología. (1978). Informe anual 1978. Quevedo, Ecuador: Autor. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- INFORME 1978 ENTOMOLOGIA.PDF
- Size:
- 985.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Documento a texto completo
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: