Identificar vacíos (materiales no representados) en las colecciones de germoplasma
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Tapia B., César | |
dc.creator | Tacán, Marcelo | |
dc.date.accessioned | 2016-07-01T15:04:43Z | |
dc.date.available | 2016-07-01T15:04:43Z | |
dc.date.issued | 2004-02 | |
dc.description.abstract | La identificación de vacíos en las provincias del Ecuador de los cultivos en estudio (Capsicum, Passiflora y Solanum), se inicio con la revisión de la Base de Datos computarizada Ecucol. Se eligieron las accesiones colectadas en el país y se procedió al análisis mediante sistemas de información geográfica (SIG), utilizando el paquete DIVA. | es_ES |
dc.format.extent | p. 94-97 | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-RECURSOS FITOGENÉTICOS 2003) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/2387 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología, 2004 | es_ES |
dc.subject | COLECCIÓN DE GERMOPLASMA | es_ES |
dc.subject | DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA | es_ES |
dc.subject | RECURSOS FITOGENÉTICOS | es_ES |
dc.title | Identificar vacíos (materiales no representados) en las colecciones de germoplasma | es_ES |
dc.title.alternative | Informe anual 2003 | |
dc.type | Informes | es_ES |
dc.type | Artículo | |
dcterms.bibliographicCitation | Tapia B., C., y Tacán, M. (2004). Identificar vacíos (materiales no representados) en las colecciones de germoplasma. En Informe anual 2003 (pp. 94-97). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología. | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1