Informe Anual 2024 Programa Nacional de Raíces y Tubérculos
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Raíces y Tubérculos | |
dc.date.accessioned | 2025-02-26T18:53:36Z | |
dc.date.available | 2025-02-26T18:53:36Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.description.abstract | El Programa Nacional de Raíces y Tubérculos en el año 2024, ejecutó los proyectos: Fortaleciendo la Gestión de Complejo de Punta Morada de la Papa en la Región Andina, Fortaleciendo la Gestión de Complejo de Punta Morada de la Papa en la Región Andina, Fortaleciendo la Gestión de Complejo de Punta Morada de la Papa en la Región Andina, Harvesting Resilience: Harnessing Andean Crop Diversity to Weather Climate Change. | es_ES |
dc.format.extent | 121 p. | es_ES |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-CCC. Quito (INIAP/IAPNRT2024) | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/6363 | |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP-EESC, 2024 | es_ES |
dc.rights | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Ecuador | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ec/ | * |
dc.subject | PAPA | es_ES |
dc.subject | PUNTA MORADA | es_ES |
dc.subject | EFECTO INVERNADERO | es_ES |
dc.subject | TUBÉRCULOS | es_ES |
dc.title | Informe Anual 2024 Programa Nacional de Raíces y Tubérculos | es_ES |
dc.type | Informes | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), Estación Experimental Santa Catalina, Programa Nacional de Raíces y Tubérculos. (2025). Informe anual 2024. Quito, Ecuador. | es_ES |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: