Evaluación del potencial forrajero de cinco variedades y un híbrido de maíz (Zea mays L.) con tres niveles de fertilización en tres localidades del Cantón Santa Isabel, Azuay - Ecuador.
| dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
| dc.creator | Muñoz Tenelama, Rafael | |
| dc.creator | Pintado, Pablo | |
| dc.creator | Garófalo, Javier | |
| dc.date.accessioned | 2022-10-24T16:07:39Z | |
| dc.date.available | 2022-10-24T16:07:39Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-15 | |
| dc.description.abstract | El sector agropecuario es uno de los más propensos a sufrir inconvenientes por la variabilidad climática. La falta de lluvias reduce la cantidad y distribución de pasto disponible para la alimentación de los animales, provocando la pérdida de peso y la disminución en la producción de leche y carne. Uno de los métodos para contrarrestar esta problemática consiste en aprovechar el excedente de forraje para la época de escasez, lo cual puede ser logrado a través de la elaboración de heno o ensilaje. El objetivo del presente estudio fue identificar a la mejor variedad de maíz para ensilaje en el cantón Santa Isabel. Para este propósito, durante los años 2020 y 2021 se evaluó el comportamiento agronómico y el contenido nutricional de cuatro variedades de libre polinización (INIAP 103, INIAP 182, INIAP 543, Lojano – Testigo Local) y un híbrido de maíz (INIAP H-603) en tres localidades del cantón Santa Isabel (El Tablón, Peña Blanca y Hato Pilchis). Los resultados mostraron que la variedad local presentó los niveles más altos en materia verde y seca, lo que demuestra su adaptación a esta zona; mientras que las variedades INIAP 182 e INIAP 543, son una buena alternativa productiva y nutricional. | es_ES |
| dc.format.extent | p. 1 | es_ES |
| dc.identifier.isbn | 978-9972-44-100-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5890 | |
| dc.language.iso | esp | es_ES |
| dc.publisher | Quito, EC: INIAP-EESC, 2022 | es_ES |
| dc.subject | INVESTIGACIÓN | es_ES |
| dc.subject | AGRICULTURA | es_ES |
| dc.subject | ENSILAJE | es_ES |
| dc.subject | MATERIA SECA | es_ES |
| dc.subject | MATERIA VERDE | es_ES |
| dc.subject | PROTEÍNAS | es_ES |
| dc.title | Evaluación del potencial forrajero de cinco variedades y un híbrido de maíz (Zea mays L.) con tres niveles de fertilización en tres localidades del Cantón Santa Isabel, Azuay - Ecuador. | es_ES |
| dc.title.serie | Memorias de la XXIV Reunión Latinoamericana del Maíz 2022 | es_ES |
| dc.type | Memoria | es_ES |
| dcterms.bibliographicCitation | Muñoz, R., Pintado, P., Garófalo, J. (2022). Evaluación del potencial forrajero de cinco variedades y un híbrido de maíz (Zea mays L.) con tres niveles de fertilización en tres localidades del Cantón Santa Isabel, Azuay - Ecuador. En: Memorias de la XXIV Reunión Latinoamericana de Maíz. Ed. Chávez, A., Guillén, W., Escobal, F., INIA, Lima, Perú, pg 200. | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Evaluación del potencial forrajero de cinco variedades y un híbrido de maíz (Zea mays L.), con tres niveles de fertilización en tres localidades del cantón Santa Isabel, Azuay - Ecuador.pdf
- Size:
- 10.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: