http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/979
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Monteros J., Cecilia | - |
dc.contributor.author | Valverde, Franklin | - |
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | León Andrango, Freddy Danilo | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-01T21:01:08Z | - |
dc.date.available | 2015-06-01T21:01:08Z | - |
dc.date.issued | 2008-06 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/L579r2008 a.v) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/979 | - |
dc.description.abstract | Entonces por lo citado y apoyado por el Programa Nacional de Raíces y Tubérculos Rubro Papa se pretende identificar cuáles son las mejores respuestas de esta variedad a la fertilización química y orgánica (compost) que busca, proteger el medio ambiente, garantizar química y orgánica (compost) que busca, proteger el medio ambiente, garantizar la sostenibilidad del recurso suelo así como la obtención de productos más limpios, asegurando la salud y seguridad de los agricultores y consumidores; como también defoliaciones antes de la cosecha, y densidad de siembra adecuada para obtener tubérculos con los parámetros requeridos de siembra adecuada para obtener tubérculos con los parámetros requeridos para la industria (25 – 35 mm), ya que cada vez los mercados son más exigentes, en cuanto a oferta (cantidad) y calidad de la materia prima. | es_ES |
dc.format.extent | 18 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa Nacional de Raíces y Tubérculos Rubro-Papa, 2008 | es_ES |
dc.subject | PAPAS NATIVAS | es_ES |
dc.subject | SOLANUM PHUREJA | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
dc.subject | FERTILIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | FERTILIZACIÓN QUÍMICA | es_ES |
dc.subject | FERTILIZACIÓN ORGÁNICA | - |
dc.subject | APLICACIÓN DE ABONOS | - |
dc.subject | DEFOLIANTES | - |
dc.subject | COTOPAXI (ECUADOR) | - |
dc.subject | PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | - |
dc.title | Respuesta del cultivo de papa variedad yema de huevo (Solanum phureja) a la fertilización química y orgánica, con y sin defoliaciones a tres densidades de siembra en una localidad de la provincia de Cotopaxi | es_ES |
dc.type | Proyecto | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | León Andrango, F. D., Monteros J., C., y Valverde, F. (2008). Respuesta del cultivo de papa variedad yema de huevo (Solanum phureja) a la fertilización química y orgánica, con y sin defoliaciones a tres densidades de siembra en una localidad de la provincia de Cotopaxi. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa Nacional de Raíces y Tubérculos Rubro-Papa. | - |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.L579r2008.pdf | Documento a texto completo | 747,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.