http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/838
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Recalde Vera, Alejandra S. |
Título : | Evaluación del efecto del presecado y tiempo de fermentación, en los contenidos de polifenoles totales, alcaloides y acidos volatiles en dos genotipos de cacao |
Palabras clave : | CACAO;THEOBROMA CACAO;FERMENTACIÓN;PRESECADO;POLIFENOLES;ALCALOIDES;ÁCIDOS;COMPOSICIÓN QUÍMICA;POSCOSECHA;NUTRICIÓN |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Químicas, 2007. 102 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/R294e) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El objetivo de esta investigación fue determinar la variación del contenido de polifenoles
totales, teobromina, cafeína, y ácidos volátiles en almendras de cacao por efecto del
presecado y tiempo de fermentación.
Se utilizaron dos genotipos de cacao: CCN-51 y Nacional, cuyas almendras fueron
fermentadas por cinco días, y a un grupo se las sometió a un presecado por 8 horas en
tendales de madera antes de ser fermentadas. Muestras de los dos genotipos, sin presecar y
presecadas, fueron analizadas para cada día de la fermentación, empezando desde el día
cero hasta el día cinco. The objective of this investigation was to determine the variation of the content of total polifenoles, teobromina, caffeine, and volatile acids in almonds of cocoa for effect of the presecado and time of fermentation. Two genotypes of cocoa were used: CCN-51 and National whose almonds were fermented by five days, and to a group he/she underwent them a presecado for 8 hours in wooden tilts before being fermented. Samples of the two genotypes, without presecar and presecadas, they were analyzed for every day of the fermentation, beginning from the day zero until the day five. |
Citación : | Recalde Vera, A. S. (2007). Evaluación del efecto del presecado y tiempo de fermentación, en los contenidos de polifenoles totales, alcaloides y acidos volatiles en dos genotipos de cacao. (Tesis de Doctor). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Químicas, Quito, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/838 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctR294e.pdf | Documento a texto completo | 498,49 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.