http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5250
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Autor : | Mora C., Eloy Silva, Edison |
Título : | Estudio de la patogenicidad de diez aislamientos de Fusarium y evaluación por resistencia de seis cruzamientos intervarietales de maíz morochos blancos |
Otros títulos : | Informe anual 1999 |
Palabras clave : | MAÍZ;ZEA MAYS;MOROCHO BLANCO;PATOGÉNESIS;FUSARIUM |
Fecha de publicación : | 1999 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal, 1999 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-PROTECCIÓN VEGETAL 1999 p. 34-37) |
Páginas: | p. 34-37 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El Departamento Nacional de Protección Vegetal conjuntamente con el Programa de Maíz de la Estación Experimental Santa Catalina realizaron estudios de patogenicidad de diez aislamientos de Fusarium recolectados en campo de agricultores de seis provincias maiceras del Callejón Interandino y se evaluaron seis cruzamientos intervarietales de morocos blancos para identificar fuentes de resistencia y desarrollar nuevos genotipos de maíz. |
Citación : | Mora C., E., y Silva, E. (1999). Estudio de la patogenicidad de diez aislamientos de Fusarium y evaluación por resistencia de seis cruzamientos intervarietales de maíz morochos blancos. En Informe anual 1999 (pp. 34-37). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5250 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAPV1999p34-37.pdf Restricted Access | 210,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons