http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5069
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Quijia Juiña, Ligia Elena |
Título : | Evaluación de los sistemas de micropropagación convencional e inmersión temporal para la obtención de plantas in vitro de camu-camu (Myrciaria dubía H.B.K.MC VAUGH) |
Palabras clave : | CAMU CAMU;SISTEMA TRADICIONAL SEMISÓLIDO;SISTEMA DE INMERSIÓN TEMPORAL;RITA;HIPERHIDRICIDAD |
Fecha de publicación : | 20-nov-2013 |
Editorial : | Sangolquí, EC: Universidad de las Fuerzas Armadas, Departamento de Ciencias de la Vida, Escuela de Ingeniería en Biotecnología, 2013. 252 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEECA-NM. Joya de los Sachas. (T/Q6e) |
Páginas: | 5 p. |
Estación: | E. E. Central Amazónica |
Resumen : | El objetivo general de esta investigación fue evaluar los sistemas de micropropagación convencional e inmersión temporal para la obtención de plantas in vitro de Camu-camu (Myrciaria dubia H.B.K. Mc Vaugh). |
Citación : | Quijia Juiña, L. E. (2013). Evaluación de los sistemas de micropropagación convencional e inmersión temporal para la obtención de plantas in vitro de camu-camu (Myrciaria dubía H.B.K.MC VAUGH). (Tesis de Ingeniería). Universidad de las Fuerzas Armadas, Departamento de Ciencias de la Vida, Escuela de Ingeniería en Biotecnología, Sangolquí, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/5069 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EECA |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapeecatQ6e.pdf | 613,71 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons