http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4503
Tipo de Documento: | Eventos Ponencia |
Autor : | Domínguez Olmedo, Diana Elizabeth Montesdeoca, Fabián |
Título : | Evaluación de densidades de siembra y niveles de fertilización química en la producción de semilla en tres genotipos de papa (Solanum spp.) Mejía-Pichincha |
Otros títulos : | Memorias del IV Congreso Ecuatoriano de la Papa |
Palabras clave : | PAPA;SOLANUM TUBEROSUM;GENOTIPOS;CLONES PROMISORIOS;FERTILIZACIÓN QUÍMICA;MEJÍA (PICHINCHA);EVENTOS CIENTÍFICOS |
Fecha de publicación : | 28-jun-2011 |
Editorial : | Guaranda, EC: INIAP/CIP, 2011 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/CD EVENTOS CIENTÍFICOS 63) |
Páginas: | 17 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Mediante la investigación se pudo determinar que la fertilización 200–500-180 kg/ha de N-P2O5-K2O presentó el mejor rendimiento para la producción de semilla con un promedio de 13.96 t/ha. |
Citación : | Domínguez Olmedo, D.E., y Montesdeoca, F. (junio, 2011). Evaluación de densidades de siembra y niveles de fertilización química en la producción de semilla en tres genotipos de papa (Solanum spp.) Mejía-Pichincha. Ponencia presentada al IV Congreso Ecuatoriano de la Papa: Memorias, Guaranda, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4503 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscCDEVENTOS CIENTÍFICOS63.pdf | 536,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons