http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4203
Tipo de Documento: | Revista Artículo |
Autor : | Quelal, María Belén Chicango, Verónica Villacrés, Elena Alvarez, Javier Ruales, Jenny |
Título : | Efecto de la aplicación del horneo sobre los compuestos funcionales de la papa nativa |
Otros títulos : | Effect of baking application about functional compounds in native potato |
Palabras clave : | PAPAS NATIVAS;SOLANUM PHUREJA;FRITURA;SOLUCIÓN OSMÓTICA;SABORIZANTE;MICROONDAS |
Fecha de publicación : | 2016 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/CD-112) |
Páginas: | p. 1135-1138 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La papa (Solanum tuberosum L.) es uno de los tubérculos de mayor consumo en el mundo. Se estudió la aplicación del horneo (horno microondas) como proceso alternativo a la fritura convencional, en cuatro variedades de papa nativa. Previamente, las rodajas de papa fueron sumergidas en dife¬rentes soluciones osmóticas (cloruro de sodio, ácido cítrico y cebolla en polvo); se realizó un análisis sensorial afectivo para determinar el saborizante de mayor agrado. Igualmente, se evaluó el efecto del tratamiento térmico sobre los compuestos funcionales (fenoles totales, ácido ascórbico, carotenoides totales, antocianinas, taninos y flavonoides). Se determinó que el horneo de la papa en forma de rodajas permite alcanzar menores pérdidas de los mencionados compuestos en relación a otros procesos (fritura convencional). The potato (Solanum tuberosum L.) is a tuber with increased consumption in the world. The application of baking (micro¬wave oven) was evaluated, as an alternative process to conven¬tional frying in four varieties of native potato. Previously, the potato slices were dipped in different osmotic solutions (sodium chloride, citric acid and onion powder); an affective sensory analysis was made to determine the most pleasing flavor. In ad¬dition, the effect of heat treatment about functional compounds (total phenols, ascorbic acid, total carotenoids, anthocyanins, tannins and flavonoids) was evaluated. It was determined that the baking potato slices present lower loss of the compounds mentioned in relation to other processes (conventional frying). |
Citación : | Quelal, M.B., Chicango, V., Villacrés, E., Alvarez, J., y Ruales, J. (2016). Efecto de la aplicación del horneo sobre los compuestos funcionales de la papa nativa. Agronomía Colombiana, 34(1Supl.), 1135-1138. doi:10.15446/agron.colomb.v34n1supl.58323 |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4203 |
ISSN : | 0120-9965 |
Aparece en las colecciones: | Artículos de Revistas EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscCD112.pdf | 64,88 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons