Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
feb-2003 | Difusión de tecnología para la producción de maíz | Caviedes C., Mario; Yánez G., Carlos; Caicedo, Marlon | |
2006 | Informe anual 2006 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Manejo de Suelos y Aguas | |
2016 | Validación de seis líneas promisorias más dos testigos de cebada en las provincias de Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo | Asaquibay, César | |
1976 | Informe anual 1976 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Producción de Semillas | |
feb-1981 | Ensayo exploratorio de fertilización en aguacate | León F., Juan; Camacho Bustos, Saúl; Sánchez P., Julio | |
2016 | Difusión de variedades mejoradas de papa (Solanumtuberosum) en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Bolívar | Nieto Beltrán, María; Peñaherrera, Diego | |
1966 | Informe anual 1966 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Porcinos | |
dic-2016 | Informe anual 2016 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento Nacional de Protección Vegetal | |
2003 | Desarrollo de mejores estrategias de manejo para las enfermedades causadas por Phytophthora infestans en cultivo de solanáceas usando marcadores moleculares | Bernal, Gustavo; Ochoa L., José | |
2023 | Ficha Técnica de la variedad de papa INIAP – Fripapa 99 | Andrade Bolaños, Héctor Julio; Sola, Milton; Morales, Roberto; Lara, Nelly |
Otras opciones relacionadas
- 87 PAPA
- 79 RECURSOS FITOGENÉTICOS
- 77 SOLANUM TUBEROSUM
- 63 LEGUMINOSAS
- 55 PROTECCIÓN VEGETAL
- 51 CEREALES
- 48 MAÍZ
- 42 ZEA MAYS
- 36 FRUTICULTURA
- 29 GANADERÍA
- next >
- 37 2020 - 2025
- 123 2010 - 2019
- 253 2000 - 2009
- 38 1990 - 1999
- 86 1980 - 1989
- 103 1970 - 1979
- 47 1964 - 1969
- 687 true