Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
1980 | Informe anual 1979 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Avicultura | |
1967 | Informe anual 1967 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Ganadería | |
feb-2005 | Informe anual 2004. Frejol | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos | |
1969 | Informe anual 1969 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Ganadería | |
2021 | Informe Anual 2021 Departamento de Economía Agrícola y Cambio Climático. | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Economía Agrícola y Cambio Climático.(Ecuador) | |
ene-1982 | Evaluación preliminar de suplementación con Limix para vacas en producción | - | |
dic-2017 | Manejo agronómico de ensayos experimentales del Programa Nacional de Fruticultura implementados en la Estación Yachay | - | |
mar-2003 | Informe anual 2002. Chocho | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos | |
2000 | Informe anual 2000 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Manejo de Suelos y Aguas | |
2003 | Alternativas de manejo de gusano blanco (Premnotrypes vorax) en el cultivo de papa (Solanum tuberosum) bajo el sistema de labranza huacho rozado | Gallegos, Patricio; Asaquibay, César; Cartagena Ayala, Yamil Everaldo; Freire, Mario; Chulde Lafuente, Nancy Dolores |
Otras opciones relacionadas
- 87 PAPA
- 79 RECURSOS FITOGENÉTICOS
- 77 SOLANUM TUBEROSUM
- 63 LEGUMINOSAS
- 55 PROTECCIÓN VEGETAL
- 51 CEREALES
- 48 MAÍZ
- 42 ZEA MAYS
- 36 FRUTICULTURA
- 29 GANADERÍA
- next >
- 37 2020 - 2025
- 123 2010 - 2019
- 253 2000 - 2009
- 38 1990 - 1999
- 86 1980 - 1989
- 103 1970 - 1979
- 47 1964 - 1969
- 687 true