Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
2016 | Informe anual 2016 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Manejo de Suelos y Aguas | |
2000 | Enfermedades del tomate de árbol sintomatología y etiología | Ochoa L., José; Insuasti, María Luisa | |
![]() | mar-1982 | Siembra de semilla sexual de familias segregantes para resistencia a la lancha, roya, nematodos y alta calidad, y selección de clones con buenas características agronómicas; material “J” | - |
feb-2003 | Manejo de la biodiversidad de maíz para la Sierra | Yánez G., Carlos | |
1999 | Informe anual 1999 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Fruticultura | |
1969 | Informe anual 1969 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Entomología | |
1980 | Informe anual 1980. Triticale | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
1997 | Informe anual 1997 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Raíces y Tubérculos – Rubro Melloco | |
2000 | Estudio de la afinidad y desarrollo del babaco injertado sobre especies de caricáceas resistentes a Fusarium oxysporum | Ochoa L., José; Galarza, V. | |
may-2009 | Informe anual 2008 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Protección Vegetal |
Otras opciones relacionadas
- 87 PAPA
- 79 RECURSOS FITOGENÉTICOS
- 77 SOLANUM TUBEROSUM
- 63 LEGUMINOSAS
- 55 PROTECCIÓN VEGETAL
- 51 CEREALES
- 48 MAÍZ
- 42 ZEA MAYS
- 36 FRUTICULTURA
- 29 GANADERÍA
- next >
- 37 2020 - 2025
- 123 2010 - 2019
- 253 2000 - 2009
- 38 1990 - 1999
- 86 1980 - 1989
- 103 1970 - 1979
- 47 1964 - 1969
- 687 true