Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
2001 | Servicio de análisis bromatológico, calidad nutricional y agroindustrial de alimentos | Espín, Susana; Rubio, Armando; Abeiga, Jorge; Villarroel, Juan; Herrera, Martha | |
![]() | feb-2004 | Introdución de mutaciones en naranjilla (Solanum quitoense Lam) | Tapia B., César; Zambrano Zambrano, Eddie Elí |
feb-2004 | Monitorear, refrescar y multiplicar varias especies conservadas en el banco de semillas | Monteros, Alvaro; Tacán, Marcelo; Zambrano Zambrano, Eddie Elí | |
![]() | 2017 | Informe anual 2017 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos |
mar-1982 | Informe anual 1981. Triticale | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
feb-2014 | Informe anual 2013 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa Nacional de Fruticultura | |
1978 | Informe anual 1978 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Maíz | |
1966 | Informe anual 1966 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Papa | |
1980 | Informe anual 1979. Quinua | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
![]() | feb-2004 | Conservación de la agrobiodiversidad en comunidades indígenas de la cordillera de El Cóndor, Ecuador | Tapia B., César |
Otras opciones relacionadas
- 87 PAPA
- 79 RECURSOS FITOGENÉTICOS
- 77 SOLANUM TUBEROSUM
- 63 LEGUMINOSAS
- 55 PROTECCIÓN VEGETAL
- 51 CEREALES
- 48 MAÍZ
- 42 ZEA MAYS
- 36 FRUTICULTURA
- 29 GANADERÍA
- next >
- 37 2020 - 2025
- 123 2010 - 2019
- 253 2000 - 2009
- 38 1990 - 1999
- 86 1980 - 1989
- 103 1970 - 1979
- 47 1964 - 1969
- 687 true