Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
2001 | Servicio de análisis bromatológico, calidad nutricional y agroindustrial de alimentos | Espín, Susana; Rubio, Armando; Abeiga, Jorge; Villarroel, Juan; Herrera, Martha | |
sep-2002 | Identificación de variedades / cultivares utilizando marcadores moleculares | Morillo, Eduardo; Piedra Burbano, Alba Gabriela; Estrella Engelmann, Jaime | |
1968 | Informe anual 1968 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Ganadería | |
sep-2002 | Servicio de conservación de muestras vivas de varias especies entregadas por diversas empresas privadas, OGs y ONGs | Estrella Engelmann, Jaime; Muñoz E., Laura; Monteros, Alvaro; Tacán, Marcelo | |
2013 | Informe anual 2013 | Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Cereales | |
2021 | Informe Anual 2021 Programa de Maíz. | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Estación Experimental Santa Catalina. Programa de Maíz. (Ecuador) | |
1965 | Informe anual 1965 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Suelos y Fertilizantes | |
2000 | Estrategia de control del ácaro Eotetranychus, Macgregor 1950, en el cultivo de babaco Carica pentagona Heilbornni, bajo invernadero en la provincia de Pichincha | Gallegos, Patricio; Arroyo Muñoz, Milton Oswaldo; Williams, Roger | |
1980 | Informe anual 1980 | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Suelos y Fertilizantes | |
![]() | feb-2004 | Realizar inducciones a mutaciones de naranjilla a partir de plantas o explantes in vitro | Tapia B., César; Zambrano Zambrano, Eddie Elí |
Otras opciones relacionadas
- 87 PAPA
- 79 RECURSOS FITOGENÉTICOS
- 77 SOLANUM TUBEROSUM
- 63 LEGUMINOSAS
- 55 PROTECCIÓN VEGETAL
- 51 CEREALES
- 48 MAÍZ
- 42 ZEA MAYS
- 36 FRUTICULTURA
- 29 GANADERÍA
- next >
- 37 2020 - 2025
- 123 2010 - 2019
- 253 2000 - 2009
- 38 1990 - 1999
- 86 1980 - 1989
- 103 1970 - 1979
- 47 1964 - 1969
- 687 true